太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2023 第1戦熊谷大会試合結果
【日 程】
2022年5月20日(土)、21日(日)
【会 場】
埼玉県・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Aグラウンド
【第1日(5月20日)】
9:15 | 自衛隊体育学校PTS | 33-5 | RKUグレース |
9:37 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 41-0 | 横河武蔵野Aremi-Stars |
9:59 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 14-12 | 四国大学女子ラグビー部 |
10:21 | ながとブルーエンジェルス | 31-0 | 日本経済大学女子ラグビー部 |
10:43 | ARUKAS KUMAGAYA | 19-14 | チャレンジチーム |
11:05 | YOKOHAMA TKM | 34-0 | BRAVE LOUVE |
11:27 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 39-7 | 北海道バーバリアンズディアナ |
11:49 | PEARLS | 26-24 | ナナイロプリズム福岡 |
12:11 | 自衛隊体育学校PTS | 7-14 | 横河武蔵野Aremi-Stars |
12:33 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 40-5 | RKUグレース |
12:55 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 17-15 | 日本経済大学女子ラグビー部 |
13:17 | ながとブルーエンジェルス | 40-0 | 四国大学女子ラグビー部 |
13:39 | エキシビジョンマッチ | (アルカスユースチームvs新潟選抜) | |
14:01 | ARUKAS KUMAGAYA | 19-19 | BRAVE LOUVE |
14:23 | YOKOHAMA TKM | 22-17 | チャレンジチーム |
14:45 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 36-14 | ナナイロプリズム福岡 |
15:07 | PEARLS | 38-0 | 北海道バーバリアンズディアナ |
15:29 | RKUグレース | 5-22 | 横河武蔵野Aremi-Stars |
15:51 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 39-5 | 自衛隊体育学校PTS |
16:13 | 四国大学女子ラグビー部 | 17-24 | 日本経済大学女子ラグビー部 |
16:35 | ながとブルーエンジェルス | 49-5 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS |
16:57 | チャレンジチーム | 21-17 | BRAVE LOUVE |
17:19 | YOKOHAMA TKM | 24-14 | ARUKAS KUMAGAYA |
17:41 | 北海道バーバリアンズディアナ | 14-14 | ナナイロプリズム福岡 |
18:03 | PEARLS | 12-19 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
【第2日(5月21日)】
9:15 | ながとブルーエンジェルス | 36-0 | ARUKAS KUMAGAYA |
9:37 | PEARLS | 28-14 | YOKOHAMA TKM |
9:59 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 47-12 | 横河武蔵野Aremi-Stars |
10:21 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 5-31 | 東京山九フェニックスラグビークラブ |
10:43 | チャレンジチーム | 0-19 | ナナイロプリズム福岡 |
11:05 | 日本経済大学女子ラグビー部 | 7-10 | 自衛隊体育学校PTS |
11:27 | BRAVE LOUVE | 14-17 | RKUグレース |
11:49 | 四国大学女子ラグビー部 | 27-24 | 北海道バーバリアンズディアナ |
12:11 | ARUKAS KUMAGAYA | 5位決定準決勝 15-29 |
YOKOHAMA TKM |
12:33 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 5位決定準決勝 10-29 |
追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
12:55 | ながとブルーエンジェルス | 準決勝 33-15 |
PEARLS |
13:17 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 準決勝 19-14 |
東京山九フェニックスラグビークラブ |
13:39 | ナナイロプリズム福岡 | 9位決定戦 27-17 |
自衛隊体育学校PTS |
14:01 | RKUグレース | 13位決定戦 29-5 |
四国大学女子ラグビー部 |
14:23 | ARUKAS KUMAGAYA | 7位決定戦 中止 |
横河武蔵野Artemi-Stars |
14:45 | YOKOHAMA TKM | 5位決定戦 29-7 |
追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
15:17 | PEARLS | 3位決定戦 24-14 |
東京山九フェニックスラグビークラブ |
15:39 | ながとブルーエンジェルス | 決勝 31-0 |
日本体育大学ラグビー部女子 |
【結果】
1位 | ながとブルーエンジェルス |
2位 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
3位 | PEARLS |
4位 | 東京山九フェニックスラグビークラブ |
5位 | YOKOHAMA TKM |
6位 | 追手門学院女子ラグビー部 |
7位 | 横河武蔵野Artemi-Stars |
8位 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB |
9位 | ナナイロプリズム福岡 |
10位 | 自衛隊体育学校PTS |
11位 | チャレンジチーム 日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS |
13位 | RKUグレース |
14位 | 四国大学女子ラグビー部 |
15位 | BRAVE LOUVE 北海道バーバリアンズ ディアナ |