第28回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
第8回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
第2回関西U12女子ラグビーフットボール交流会(7人制)
試合結果
【日 時
2022/10/15(土)~16(日)
【会 場】
奈良県 天理親里競技場
【試合結果】
2022/10/15(土)
秋季1・2年 | 9:00 | 兵庫1年 | ●5-40〇 | 大阪1年A |
秋季1・2年 | 9:20 | 京都1・2年 | 〇22-17● | 大阪・滋賀1年B |
U12交流 | 10:00 | 滋賀県 | 〇20-5● | 大阪府 |
U12交流 | 10:00 | 和歌山県・奈良県 | 〇35-0● | 兵庫県 |
U12交流 | 10:40 | 兵庫県 | ●5-25〇 | 京都府 |
U12交流 | 10:40 | 和歌山県・奈良県 | ●0-45〇 | 大阪府 |
U12交流 | 11:20 | 滋賀県 | 15-15 | 京都府 |
U12交流 | 11:20 | 和歌山県・奈良県 | ●15-35〇 | 兵庫県 |
関西予選[1] | 12:00 | 京都府代表 | ●0-27〇 | 兵庫県代表 |
関西予選[2] | 12:40 | 大阪府代表 | 〇48-0● | 東海・北陸合同 |
秋季2・3年 | 13:20 | 滋賀2・3年 | ●15-19〇 | 奈良2・3年 |
秋季1・2年 | 13:40 | 兵庫1年 | ●10-15〇 | 東海・北陸1・2年 |
秋季1・2年 | 14:00 | 中国・四国1年 | ●10-33〇 | 大阪1年A |
秋季2・3年 | 14:20 | 中国・四国2・3年 | ●12-17〇 | 奈良2・3年 |
秋季2・3年 | 14:40 | 大阪B2・3年 | ●17-19〇 | 滋賀2・3年 |
秋季1・2年 | 15:00 | 東海・北陸1・2年 | 15-15 | 大阪・滋賀1年B |
秋季2・3年 | 15:20 | 大阪A2・3年 | ●0-31〇 | 中国・四国2・3年 |
2022/10/16(日)
秋季2・3年 | 9:00 | 中国・四国2・3年 | ●7-10〇 | 東海・北陸2・3年 |
秋季1・2年 | 9:20 | 中国・四国1年 | 〇19-10● | 東海・北陸1・2年 |
秋季1・2年 | 9:40 | 京都1・2年 | ●7-19〇 | 大阪1年A |
秋季2・3年 | 10:00 | 大阪AB2・3年 | 〇27-7● | 中国・四国2・3年 |
秋季1・2年 | 10:40 | 兵庫1年 | ●10-31〇 | 大阪1年B |
秋季1・2年 | 11:00 | 中国・四国1年 | ●10-26〇 | 京都1・2年 |
関西予選3位決定戦 | 11:20 | 東海・北陸合同 | ●10-22〇 | 京都府代表 |
関西予選決勝 | 12:00 | 大阪府代表 | 〇27-5● | 兵庫県代表 |