太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2022 第4戦 弘前大会試合結果
【日 程】
2022年6月18日(土)、19日(日)
【会 場】
青森県・弘前市運動公園陸上競技場
【第1日(6月18日)】
9:30 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-5 | RKUグレース |
9:52 | PEARLS | 33-5 | 四国大学女子ラグビー部 |
10:14 | YOKOHAMA TKM | 24-14 | 自衛隊体育学校PTS |
10:36 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 55-0 | 北海道バーバリアンズ ディアナ |
10:58 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 52-0 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
11:20 | ながとブルーエンジェルス | 29-19 | チャレンジチーム |
12:12 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-14 | 四国大学女子ラグビー部 |
12:34 | PEARLS | 33-7 | RKUグレース |
12:56 | YOKOHAMA TKM | 59-0 | 北海道バーバリアンズ ディアナ |
13:18 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 31-10 | 自衛隊体育学校PTS |
13:40 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 31-17 | チャレンジチーム |
14:02 | ながとブルーエンジェルス | 32-0 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
14:54 | RKUグレース | 12-35 | 四国大学女子ラグビー部 |
15:16 | PEARLS | 24-5 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
15:38 | 自衛隊体育学校PTS | 47-5 | 北海道バーバリアンズ ディアナ |
16:00 | 東京山九フェニックスラグビークラブ | 28-24 | YOKOHAMA TKM |
16:22 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12-38 | チャレンジチーム |
16:44 | ながとブルーエンジェルス | 26-12 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
【第2日(6月19日)】
8:45 | 自衛隊体育学校PTS | 0-36 | 東京山九フェニックスラグビークラブ |
9:07 | PEARLS | 24-5 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
9:29 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-42 | YOKOHAMA TKM |
9:51 | ながとブルーエンジェルス | 29-7 | チャレンジチーム |
10:13 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS | 12-10 | RKUグレース |
10:35 | 四国大学女子ラグビー部 | 33-0 | 北海道バーバリアンズ ディアナ |
11:27 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 19-5 | 自衛隊体育学校PTS |
11:49 | チャレンジチーム | 10-26 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
12:11 | PEARLS | 19-22 | 東京山九フェニックスラグビークラブ |
12:33 | ながとブルーエンジェルス | 35-22 | YOKOHAMA TKM |
12:55 | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 11位決定戦 0-41 |
RKUグレース |
13:17 | 四国大学女子ラグビー部 | 9位決定戦 28-7 |
追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
14:09 | チャレンジチーム | 7位決定戦 19-24 |
自衛隊体育学校PTS |
14:31 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5位決定戦 10-26 |
日本体育大学ラグビー部女子 |
14:53 | YOKOHAMA TKM | 3位決定戦 14-12 |
PEARLS |
15:15 | ながとブルーエンジェルス | 決勝戦 12-21 |
東京山九フェニックスラグビークラブ |
【結果】
1位 | 東京山九フェニックスラグビークラブ |
2位 | ながとブルーエンジェルス |
3位 | YOKOHAMA TKM |
4位 | PEARLS |
5位 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
6位 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB |
7位 | 自衛隊体育学校PTS |
8位 | チャレンジチーム |
9位 | 四国大学女子ラグビー部 |
10位 | 追手門学院女子ラグビー部 VENUS |
11位 | RKUグレース |
12位 | 北海道バーバリアンズ ディアナ |